1. | 03.11.-08.11.1977 | 12. | Muenchen | Fredborg | |
2. | 28.11.-04.12.1977 | 9. | Zuerich | Kemper | |
3. | 09.12.-15.12.1977 | XX | Herning | Stevens, Julien | ausgefallen |
4. | 12.01.-18.01.1978 | 8. | Kopenhagen | Hermann, Roman | |
5. | 15.09.-20.09.1978 | 6. | London | Savary | |
6. | 02.11.-07.11.1978 | XX | Muenchen | Marcussen, J. | ausgefallen |
7. | 27.11.-03.12.1978 | 10. | Zuerich | Tourne | |
8. | 08.12.-14.12.1978 | 5. | Herning | Hermann, Roman | |
9. | 04.01.-10.01.1979 | 9. | Bremen | Frank, Gert | |
10. | 25.01.-31.01.1979 | 3. | Kopenhagen | Sercu | |
11. | 10.02.-16.02.1979 | 11. | Mailand | Haritz | |
12. | 22.02.-28.02.1979 | 12. | Hannover | Fredborg | |
13. | 18.03.-24.03.1979 | 3. | Montreal | Frank, Gert | |
14. | 27.03.-01.04.1979 | 5. | Groningen | Frank, Gert | |
15. | 18.10.-23.10.1979 | 12. | Dortmund | Persson | |
16. | 08.11.-13.11.1979 | 10. | Muenchen | van Gerwen | |
17. | 19.11.-24.11.1979 | 9. | Muenster | Persson | |
18. | 26.11.-02.12.1979 | 11. | Zuerich | Venix | |
19. | 07.12.-13.12.1979 | 3. | Herning | Peffgen | |
20. | 27.12.79-02.01.80 | 10. | Koeln | Algeri | |
21. | 24.01.-30.01.1980 | 2. | Kopenhagen | Clark, Danny | |
22. | 09.02.-15.02.1980 | 6. | Mailand | Savary | |
23. | 21.02.-27.02.1980 | 9. | Hannover | Fredborg | |
24. | 19.09.-24.09.1980 | 2. | London | Frank, Gert | |
25. | 09.10.-14.10.1980 | 11. | Berlin | Betz, Werner | |
26. | 16.10.-21.10.1980 | 10. | Dortmund | Kehl | |
27. | 23.10.-28.10.1980 | 4. | Frankfurt | Frank, Gert | |
28. | 06.11.-11.11.1980 | 6. | Muenchen | Hindelang | |
29. | 17.11.-22.11.1980 | 5. | Muenster | Frank, Gert | |
30. | 09.12.-15.12.1980 | XX | Herning | Pijnen | ausgefallen |
31. | 29.12.80-04.01.81 | 5. | Koeln | Schuetz | |
32. | 29.01.-04.02.1981 | XX | Kopenhagen | Pijnen | ausgefallen |
33. | 14.02.-20.02.1981 | 10. | Mailand | Vaarten | |
34. | 25.02.-02.03.1981 | 10. | Hannover | Olsen, R. | |
35. | 22.10.-27.10.1981 | 10. | Frankfurt | Holm Soerensen | |
36. | 28.10.-02.11.1981 | 7. | Madrid | Joergensen, J. | |
37. | 16.11.-21.11.1981 | 5. | Muenster | Savary | |
38. | 24.11.-29.11.1981 | 5. | Gent | Tourne | |
39. | 30.11.-06.12.1981 | 4. | Zuerich | Frank, Gert | |
40. | 10.12.-15.12.1981 | 3. | Herning | Peffgen | |
41. | 28.12.81-03.01.82 | XX | Koeln | Jakst | ausgefallen |
42. | 28.01.-03.02.1982 | 5. | Kopenhagen | Peffgen | |
43. | 13.02.-19.02.1982 | 9. | Mailand | Frank, Gert | |
44. | 14.10.-19.10.1982 | XX | Dortmund | Frank, Gert | ausgefallen |
45. | 29.11.-05.12.1982 | 8. | Zuerich | Clerc | |
46. | 09.12.-14.12.1982 | 6. | Herning | Bausager | |
47. | 27.12.82-02.01.83 | 7. | Koeln | Wiggins, Gary | |
48. | 27.01.-02.02.1983 | 7. | Kopenhagen | Bausager | |
49. | 13.02.-19.02.1983 | XX | Mailand | Kristen | ausgefallen |
50. | 11.11.-16.11.1983 | 8. | Madrid | Lekuona | |
51. | 28.11.-04.12.1983 | 11. | Zuerich | Bausager | |
52. | 08.12.-13.12.1983 | 6. | Herning | Bausager | |
53. | 27.01.-01.02.1984 | 9. | Kopenhagen | Bausager | |
54. | 11.02.-17.02.1984 | 12. | Mailand | Longo |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|